23.10.2025
Обновления
Будут обновлены лимиты уровней модификации/синтеза следующих предметов:
Каньон Горда — соло-зона для игроков 88 уровня и выше. Монстры в этой локации не подвержены эффекту провокации. Функции Мой Телепорт и Месть недоступны.
Больше информации можно получить по ссылке.
Больше информации можно получить по ссылке
На сервере введена Олимпиада, больше информации можно получить по ссылке
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Руна Духов (Запечатано) | 3 | 1.00% |
| Порошок Эликсира (Запечатано) | 3 | 0.82% |
| Усилитель Краски (Запечатано) | 3 | 1.75% |
| Усилитель Скрытой Силы (Запечатано) | 3 | 5.00% |
| Кристалл Души Хардина Ур. 1 (Запечатано) | 2 | 2.00% |
| Кристалл Души Адена Ур. 1 - Оружие (Запечатано) | 2 | 8.50% |
| Кристалл Души Адена Ур. 1 - Доспехи (Запечатано) | 2 | 8.50% |
| Упаковка: Брошь Ур. 1 (Запечатано) | 3 | 7.00% |
| Упаковка: Браслет для Талисманов Ур. 1 (Запечатано) | 3 | 7.00% |
| Упаковка: Браслет Призыва Агатиона Ур. 1 (Запечатано) | 3 | 7.00% |
| Купон на Камень Зачарования (Запечатано) | 1 | 3.00% |
| Осколок Талисмана Бенира (Запечатано) | 3 | 17.00% |
| Магическая Табличка (Запечатано) | 6 | 18.7468% |
| Купон Призыва Куклы (Обычная) - 1 раз (Запечатано) | 2 | 5.00% |
| Упаковка: Серьга Охотника (Запечатано) | 4 | 1.00% |
| Упаковка Модификации: Серьга Долины Драконов (Запечатано) | 2 | 1.00% |
| Упаковка Модификации: Кольцо Дерзости (Запечатано) | 2 | 1.00% |
| Купон на Обмен Оружия Ранга A (Запечатано) | 2 | 1.00% |
| Купон на Доспехи Ранга A (Запечатано) | 2 | 2.00% |
| Купон на Оружие +5 Ранга A (Запечатано) | 2 | 0.06% |
| Купон на Доспехи +5 Ранга A (Запечатано) | 2 | 0.12% |
| Проклятый Свиток: Модифицировать Оружие Ранга A (Запечатано) | 1 | 0.25% |
| Проклятый Свиток: Модифицировать Доспех Ранга A (Запечатано) | 1 | 0.50% |
| Улучшенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга A (Запечатано) | 1 | 0.25% |
| Улучшенный Свиток: Модифицировать Доспехи Ранга A (Запечатано) | 1 | 0.50% |
| Символ Фатальности | 1 | 0.0016% |
| Щит Мести | 1 | 0.0016% |
| Купон на Особые Доспехи (Запечатано) | 1 | 0.0012% |
| Купон на Оружие Босса (Запечатано) | 1 | 0.0008% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Руна Духов (Запечатано | 2 | 0.25% |
| Порошок Эликсира (Запечатано) | 1 | 0.16% |
| Усилитель Краски (Запечатано) | 2 | 0.22% |
| Усилитель Скрытой Силы (Запечатано) | 8 | 0.50% |
| Кристалл Души Хардина Ур. 1 (Запечатано) | 1 | 0.25% |
| Кристалл Души Адена Ур. 1 - Оружие (Запечатано) | 1 | 1.06% |
| Кристалл Души Адена Ур. 1 - Доспехи (Запечатано) | 1 | 1.06% |
| Упаковка: Брошь Ур. 1 (Запечатано) | 1 | 1.50% |
| Упаковка: Браслет для Талисманов Ур. 1 (Запечатано) | 1 | 1.50% |
| Упаковка: Браслет Призыва Агатиона Ур. 1 (Запечатано) | 1 | 1.50% |
| Купон на Камень Зачарования (Запечатано) | 1 | 0.25% |
| Осколок Талисмана Бенира (Запечатано) | 2 | 1.13% |
| Магическая Табличка (Запечатано) | 1 | 3.75% |
| Купон Призыва Куклы (Обычная) - 1 раз (Запечатано) | ||
| Упаковка: Серьга Охотника (Запечатано) | 1 | 0.15% |
| Упаковка Модификации: Серьга Долины Драконов (Запечатано) | 1 | 0.50% |
| Упаковка Модификации: Кольцо Дерзости (Запечатано) | 1 | 0.50% |
| Купон на Обмен Оружия Ранга A (Запечатано) | 1 | 0.10% |
| Купон на Доспехи Ранга A (Запечатано) | 1 | 0.20% |
| Купон на Оружие +5 Ранга A (Запечатано) | 1 | 0.010% |
| Купон на Доспехи +5 Ранга A (Запечатано) | 1 | 0.020% |
| Улучшенный Фрагмент Куклы (Запечатано) | 1 | 0.25% |
| Обычный Фрагмент Куклы (Запечатано) | 1 | 0.50% |
| Камень Подзарядки Обычного Создания - 1 Заряд | 1 | 1.20% |
| Зелье Пополнения Волшебной Лампы | 1 | 2.50% |
| Свиток Берсерка | 2 | 3.25% |
| Свиток Трансформации | 4 | 3.25% |
| Свиток Увеличения XP | 1 | 8.00% |
| Свиток Модификации Атаки | 1 | 8.00% |
| Свиток Модификации Доспехи | 1 | 8.00% |
| Руда Духов | 100 | 24.94225% |
| Купон на Заряды Души | 10 | 25.00% |
| Отголосок Духов | 2 | 0.12% |
23.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
20.10.2025
16.10.2025
17.10.2025
13.10.2025
09.10.2025
10.10.2025
03.10.2025
19.09.2025
05.10.2025
01.10.2025
23.09.2025
29.09.2025
25.09.2025
24.09.2025
17.09.2025
04.09.2025
21.09.2025
14.09.2025
10.09.2025
11.08.2025
03.06.2024
25.04.2025
28.03.2025
01.05.2025
25.04.2025
17.04.2025
10.04.2025
03.04.2025
28.03.2025
20.03.2025
13.03.2025
06.03.2025
27.02.2025
27.02.2025
20.02.2025
13.02.2025
31.01.2025
05.02.2025
31.01.2025
23.01.2025
17.01.2025
17.01.2025
02.01.2025
09.01.2025
27.12.2024
30.12.2024
13.12.2024
20.12.2024
20.12.2024
06.12.2024
05.12.2024
28.11.2024
22.11.2024
21.11.2024
14.11.2024
07.11.2024
08.11.2024
01.11.2024
25.10.2024
25.10.2024
18.10.2024
11.10.2024
14.10.2024
04.10.2024
28.09.2024
27.09.2024
20.09.2024
13.09.2024
13.09.2024
06.09.2024
06.09.2024
30.08.2024
26.08.2024
22.08.2024
21.08.2024
20.08.2024
15.08.2024
18.08.2024
19.08.2024
16.08.2024
11.07.2024
08.08.2024
08.08.2024
02.08.2024
26.07.2024
19.07.2024
19.07.2024
18.07.2024
15.07.2024
01.07.2024
05.07.2024
27.06.2024
26.06.2024
20.06.2024
03.06.2024
03.06.2024