23.10.2025
Обновления
KUMO X1
| Награда(NEW) | Награда(СТАРОЕ) |
|---|---|
|
|
|
| Ключи | Изменения |
|---|---|
|
|
281 шт. → 394 шт. в день (на аккаунт) |
|
|
136 шт. → 191 шт. в день (на аккаунт) |
|
|
59 шт. → 83 шт. в день (на аккаунт) |
|
|
7 шт. → 9 шт. в день (на аккаунт) |
| Раздел | Предмет | Лимит на покупку | Цена |
|---|---|---|---|
| Особые предложения |
|
Не более 1 на аккаунт | 25 Баланса |
| Предмет | Лимит на Покупку | Цена |
|---|---|---|
|
|
Не более 6 на аккаунт | 75 Древней Адены |
|
|
Не более 4 на аккаунт | 150 Древней Адены |
|
|
Не более 2 на аккаунт | 500 Древней Адены |
|
|
Не более 15 на аккаунт | 75 Древней Адены |
|
|
Не более 4 на аккаунт | 150 Древней Адены |
|
|
Не более 1 на аккаунт | 1000 Древней Адены |
|
|
Не более 1 на аккаунт | 3500 Древней Адены |
| Награда (NEW) | Награда (OLD) |
|---|---|
|
<Доступные куклы> Купон Призыва Улучшенной Куклы Королевы Муравьев (Sealed) Купон Призыва Улучшенной Куклы Орфен (Запечатано) Купон Призыва Улучшенной Куклы Ядро (Запечатано) Купон Призыва Улучшенной Куклы Закен (Запечатано) Купон Призыва Улучшенной Куклы Баюм (Запечатано) Купон Призыва Улучшенной Куклы Фринтеза (Запечатано) |
<Доступные куклы> Купон Призыва Улучшенной Куклы Королевы Муравьев (Запечатано) Купон Призыва Улучшенной Куклы Орфен (Запечатано) |
| Предметы для создания | Изменения |
|---|---|
| Редкие Аксессуары | - Добавлен шанс создать +2 Редкий Аксессуар (соответствующего типа). |
| Куклы | - Будет добавлена возможность создать купон призыва улучшенной куклы (соответствующего типа). - Шанс создания купона призыва куклы (обычный) увеличен с 3% до 6% при попытке создания купонов призыва куклы Ядро/Закен. - Шанс создания купона призыва куклы (обычный) увеличен с 3% до 9% при попытке создания купонов призыва куклы Баюм/Фринтеза. |
| Умения | Класс | Изменения |
|---|---|---|
| Метеор | Архимаг Пожиратель Душ Магистр Магии Повелитель Бури |
Pride buff effect is increased: PvP урон +5% → +15% |
| Претендент | Дуэлист | Шанс заточения увеличен: +10% → +20% |
| Чемпион Титанов | Титан | Шанс отталкивания понижен: +30% → +10% |
| Бросок Игральной Кости | Кладоискатель | - Физ. Атк. уменьшена: +40% → +30% - Max HP уменьшено: +50% → +25% - Следующие эффекты удалены (так как умениям уже добавлен бонусный радиус заклинаний): увеличение радиуса заклинания +100, увеличение радиуса атаки +100. |
| Трансформация в Прайм Мастера | Мастер | - Max HP уменьшено: +40000 → +20000 - Следующие эффекты удалены (так как умениям уже добавлен бонусный радиус заклинаний): Радиус заклинания +100, Радиус атаки +100. |
| Непомерная Мощность | Каратель | Следующие эффекты удалены (так как умениям уже добавлен бонусный радиус заклинаний): Радиус заклинания +100, Радиус атаки +100. |
| Убежище | Храмовник Евы | Эффект Водного Барьера уменьшен: 5000 HP + 200% → 5000 HP + 50% |
| Амадей | Виртуоз | - Время перезарядки увеличено: 1 мин. → 1 мин. 30 сек. - Амадей- Эффект баффа уменьшен: Урон от Физ. Крит. Атк -2000 → -500. |
| Облик Совершенного Рыцаря Смерти | Рыцарь Смерти (все расы) | Сопротивление всем видам оружия уменьшен: +8% → +5% |
| Сефирот | Повелитель Стихий | Дополнительная Атака Мощного удара уменьшена : 450 → 250. |
| Эффект | Изменения |
|---|---|
| Уменьшение Получаемого Урона | С этого момента эффект будет применяться только в PvP. Бонус эффекта будет скорректировано: - Уровень 0~20: Уменьшение Получаемого Урона -0~-2000 → -0~-1000 - Уровень 21~30: Уменьшение Получаемого Урона -2050~-2600 → -1100~-2000 |
| Игнорирование Уменьшения Урона | С этого момента эффект будет применяться только в PvP. Бонус эффекта будет скорректировано: - Уровень 0~20: Игнорирование Уменьшения Урона -0~-2000 → -0~-1000 - Уровень 21~30: Игнорирование Уменьшения Урона -2050~-2600 → -1100~-2000 |
23.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
20.10.2025
16.10.2025
17.10.2025
13.10.2025
09.10.2025
10.10.2025
03.10.2025
19.09.2025
05.10.2025
01.10.2025
23.09.2025
29.09.2025
25.09.2025
24.09.2025
17.09.2025
04.09.2025
21.09.2025
14.09.2025
10.09.2025
11.08.2025
03.06.2024
25.04.2025
28.03.2025
01.05.2025
25.04.2025
17.04.2025
10.04.2025
03.04.2025
28.03.2025
20.03.2025
13.03.2025
06.03.2025
27.02.2025
27.02.2025
20.02.2025
13.02.2025
31.01.2025
05.02.2025
31.01.2025
23.01.2025
17.01.2025
17.01.2025
02.01.2025
09.01.2025
27.12.2024
30.12.2024
13.12.2024
20.12.2024
20.12.2024
06.12.2024
05.12.2024
28.11.2024
22.11.2024
21.11.2024
14.11.2024
07.11.2024
08.11.2024
01.11.2024
25.10.2024
25.10.2024
18.10.2024
11.10.2024
14.10.2024
04.10.2024
28.09.2024
27.09.2024
20.09.2024
13.09.2024
13.09.2024
06.09.2024
06.09.2024
30.08.2024
26.08.2024
22.08.2024
21.08.2024
20.08.2024
15.08.2024
18.08.2024
19.08.2024
16.08.2024
11.07.2024
08.08.2024
08.08.2024
02.08.2024
26.07.2024
19.07.2024
19.07.2024
18.07.2024
15.07.2024
01.07.2024
05.07.2024
27.06.2024
26.06.2024
20.06.2024
03.06.2024
03.06.2024