23.10.2025
Обновления
| Результат синтеза (Успех) | Результат синтеза (Неудача) | Требуемые предметы |
|---|---|---|
|
|
+10 |
+10 |
|
|
+10 |
+10 |
|
|
+10 |
+10 |
| Умение | Описание |
|---|---|
|
|
Макс HP +20% Макс MP +20% Сопротивление всем видам оружия +15% Получаемый XP +30% Получаемый SP +30% Физ. Атк. +500 Маг. Атк. +500 Физ. Защ. +15% Маг. Защ. +15% Сила всех Крит. Атк +15% Шанс получения крит. урона от всех атак -10% Получаемый крит. урон от всех атак -10% Получаемый фиксированный урон -5% Сопротивление снятию экипировки +20% С вероятностью 1% активирует эффект Ангельского Восстановления после атаки. <Ангельское Восстановление> Восстанавливает HP и MP в течение 10 сек. Скорость +33 |
| Ур. Зачарования | Шанс успеха | Эффект зачарования |
|---|---|---|
| 0 | - | <Базовый Эффект> Физ. Защ. +200 Маг. Защ. +200 Макс HP +200 Получаемый крит. урон от всех атак -1% |
| +1 | 60% | <Базовый Эффект> Физ. Защ. +400 Маг. Защ. +400 Макс HP +400 Получаемый крит. урон от всех атак -2% |
| +2 | 50% | <Базовый Эффект> Физ. Защ. +600 Маг. Защ. +600 Макс HP +600 Получаемый крит. урон от всех атак -3% |
| +3 | 40% | <Базовый Эффект> Физ. Защ. +800 Маг. Защ. +800 Макс HP +800 Получаемый крит. урон от всех атак -4% |
| +4 | 35% | <Базовый Эффект> Физ. Защ. +1000 Маг. Защ. +1000 Макс HP +1000 Получаемый крит. урон от всех атак -5% |
| +5 | 30% | <Базовый Эффект> Физ. Защ. +1200 Маг. Защ. +1200 Макс HP +1200 Получаемый крит. урон от всех атак -6% |
| +6 | 28% | <Базовый Эффект> Физ. Защ. +1400 Маг. Защ. +1400 Макс HP +1400 Получаемый крит. урон от всех атак -7% Сопротивление атакам из лука +2% |
| +7 | 26% | <Базовый Эффект> Физ. Защ. +1600 Маг. Защ. +1600 Макс HP +1600 Получаемый крит. урон от всех атак -9% Сопротивление атакам из лука +4% Сопротивление Сну +3% Сопротивление Удержанию +3% |
| +8 | 24% | <Базовый Эффект> Физ. Защ. +1800 Маг. Защ. +1800 Макс HP +1800 Получаемый крит. урон от всех атак -11% Сопротивление атакам из лука +6% Сопротивление Сну +6% Сопротивление Удержанию +6% Сила всех Крит. Атк. +3% |
| +9 | 22% | <Базовый Эффект> Физ. Защ. +2000 Маг. Защ. +2000 Макс HP +2000 Получаемый крит. урон от всех атак -13% Сопротивление атакам из лука +8% Сопротивление Сну +9% Сопротивление Удержанию +9% Сила всех Крит. Атк. +5% <Специальный Эффект> Счетчик ограничений С определенной вероятностью при попадании на противника накладывается отрицательный эффект. Шанс срабатывания: 1% Время действия: 3 sec. Отрицательный Эффект: Количество атак ограничено одной |
| +10 | 20% | <Базовый Эффект> Физ. Защ. +2500 Маг. Защ. +2500 Макс HP +2500 Получаемый крит. урон от всех атак -15% Сопротивление атакам из лука +10% Сопротивление Сну +12% Сопротивление Удержанию +12% Сила всех Крит. Атк. +10% <Специальный Эффект> Счетчик ограничений С определенной вероятностью при попадании на противника накладывается отрицательный эффект. Шанс срабатывания: 2% Время действия: 3 sec. Отрицательный Эффект: Количество атак ограничено одной |
| Раздел | Предмет | Ограничение Ур. | Цена |
|---|---|---|---|
| Снаряжение |
|
85+ | 1.000 Монет L |
| Раздел | Предмет | Лимит на покупку | Цена |
|---|---|---|---|
| Особые предложения |
|
Не более 1 на аккаунт | 25 Баланса |
| Предмет | Лимит на Покупку | Цена |
|---|---|---|
|
|
2 на аккаунт | 1900 Древней Адены |
|
|
7 на аккаунт | 200 Древней Адены |
|
|
2 t на аккаунт | 1200 Древней Адены |
|
|
1 на аккаунт | 2000 Древней Адены |
|
|
1 на аккаунт | 12000 Древней Адены |
| Умение | Класс | Изменения |
|---|---|---|
| Устойчивость к Крит. Атк. | - | Частичное возвращение сопротивления критическому урону (как в версии на релизе) было добавлено для некоторых монстров Ур. 85 и выше (в зависимости от уровня сопротивления критическому урону каждого конкретного монстра). |
| Баланс | Снайпер | PvP урон-10% |
| Легендарный Выстрел | Снайпер | Эффект Фокусировки Снайперской Стрельбы - Длительность уменьшена: 8 сек. → 6 сек. |
| Баланс | Страж Лунного Света | PvP урон-10% PvE урон+5% |
| Легендарный Выстрел | Страж Лунного Света | Эффект Урагана Лунного Света: - Шанс срабатывания дополнительной атаки увеличен: 40% → 60% |
| Баланс | Страж Теней | PvP урон-10% PvE урон+5% |
| Легендарный Выстрел | Страж Теней | Эффект Фатального Лука: - Длительность увеличена: 8 сек. → 10 сек. |
| Баланс | Диверсант | PvP урон-10% PvE урон-10% |
| Сверкающая Клятва | Кардинал | При зачаровании бонус к силе исцеления увеличен: +1: Сила Исцеления +200 → +300 +2: Сила Исцеления +400 → +700 +3: Сила Исцеления +700 → +1200 |
| Пробудить Жизнь | Кардинал | Умение теперь может использоваться автоматически. |
| Стойкость | Рыцарь Феникса Рыцарь Ада Храмовник Евы Храмовник Шилен |
Эффект сопротивления лукам возвращен к значениям из версии на релизе: - Ур. 4: Сопротивление Лукам +40% → +50% - Ур. 5/6: Сопротивление Лукам +40% → +60% |
| Помощь Шилен | Храмовник Шилен | При зачаровании на +3: - Шанс срабатывания дополнительной атаки увеличен: 70% → 100% |
| Баланс | Дуэлист | PvP урон+10% |
| Чемпион Титанов | Титан | Шанс отталкивания увеличен: +10% → 30% |
| Дикая Эволюция | Всадник Авангарда | Шанс отталкивания увеличен: +25% → 35% |
| Стремительное Восстановление | Всадник Авангарда | Умение теперь может быть изучено. |
| Баланс | Рыцарь Смерти (все расы) | PvP урон+15% |
| Заряд Ярости | Рыцарь Смерти (все расы) | Эффект Яростного Порыва: - Длительность увеличена: 3 sec. → 10 sec. |
| Баланс | Божественный Храмовник | PvP урон +10% |
| Правосудие Окрыляющий Прыжок Разряд света |
Божественный Храмовник | Фиксированное количество целей, на которые воздействует умение, увеличено до указанного в описании каждого навыка. |
| Очки Света (Божественный Страж) |
Божественный Храмовник | Очки Света больше не теряются при смерти. |
| Баланс | Архимаг Пожиратель Душ Магистр Магии Повелитель Бури |
PvE урон -10% |
| Мистический Метеор: Мастер | Архимаг Пожиратель Душ Магистр Магии Повелитель Бури |
Эффект Гордость Мистика: - PvP урон +10% → +15% - Шанс Крит. Атк. маг. умений +150 (NEW) |
| Метеор | Архимаг Пожиратель Душ Магистр Магии Повелитель Бури |
Лимит целей уменьшен: до 30 → до 20. Эффект Гордость: - PvP урон+15% → +10% |
| Мастерство Мистика | Архимаг Пожиратель Душ Магистр Магии Повелитель Бури |
Требуемое количество максимального МП уменьшено на следующих стадиях: - 30,000+ → 25,000+ - 40,000+ → 30,000+ |
| Магическая Сила | Архимаг Пожиратель Душ Магистр Магии Повелитель Бури |
Добавлены новые уровни: - Ур. 4 (изучается на Ур. 91): добавлен новый эффект: Шанс Крит. Атк. маг. умений +50 - Ур. 5 (изучается на Ур. 92): Шанс Крит. Атк. маг. умений увеличен: +50 → +100 - Ур. 6 (изучается на Ур. 93): Шанс Крит. Атк. маг. умений увеличен: +100 → +150 |

23.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
20.10.2025
16.10.2025
17.10.2025
13.10.2025
09.10.2025
10.10.2025
03.10.2025
19.09.2025
05.10.2025
01.10.2025
23.09.2025
29.09.2025
25.09.2025
24.09.2025
17.09.2025
04.09.2025
21.09.2025
14.09.2025
10.09.2025
11.08.2025
03.06.2024
25.04.2025
28.03.2025
01.05.2025
25.04.2025
17.04.2025
10.04.2025
03.04.2025
28.03.2025
20.03.2025
13.03.2025
06.03.2025
27.02.2025
27.02.2025
20.02.2025
13.02.2025
31.01.2025
05.02.2025
31.01.2025
23.01.2025
17.01.2025
17.01.2025
02.01.2025
09.01.2025
27.12.2024
30.12.2024
13.12.2024
20.12.2024
20.12.2024
06.12.2024
05.12.2024
28.11.2024
22.11.2024
21.11.2024
14.11.2024
07.11.2024
08.11.2024
01.11.2024
25.10.2024
25.10.2024
18.10.2024
11.10.2024
14.10.2024
04.10.2024
28.09.2024
27.09.2024
20.09.2024
13.09.2024
13.09.2024
06.09.2024
06.09.2024
30.08.2024
26.08.2024
22.08.2024
21.08.2024
20.08.2024
15.08.2024
18.08.2024
19.08.2024
16.08.2024
11.07.2024
08.08.2024
08.08.2024
02.08.2024
26.07.2024
19.07.2024
19.07.2024
18.07.2024
15.07.2024
01.07.2024
05.07.2024
27.06.2024
26.06.2024
20.06.2024
03.06.2024
03.06.2024