23.10.2025
Обновления
Штраф при смене класса будет уменьшен с 30% до 15% (считается от общего количества XP ).
Для всех умений станет доступно зачарование до +1 (1-звездочные, 2-звездочные, 3-звездочные).
| Умение | Класс | Изменения |
|---|---|---|
| Баланс | Все маги (кроме Повелителя Стихий) | PvE Урон +20% |
| Озарение | Дуэлист, Полководец, Титан, Аватар, Всадник Авангарда, Кладоискатель, Мастер, Каратель | Сопротивление атакам из лука +60% → +40% |
| Баланс | Дуэлист | PvP урон +15% PvE урон +5% |
| Озарение: Парное Оружие | Дуэлист | - Урон +10% → +15% - Сопротивление атакам из лука +60% → +40% |
| Дух Лезвия | Дуэлист | Добавлен новый Эффект: +0 Шанс Шока +20% +1 Шанс Шока +30% +2 Шанс Шока +40% +3 Шанс Шока +50% |
| Владение Парными Мечами | Дуэлист | Исправлена ошибка из-за которой умения давали прибавку только к бонусу PvE урона вместо Бонуса Урона (который включает в себя PvP/PvE бонус урона). |
| Баланс | Полководец | PvP урон +10% |
| Атака Брызгами | Полководец | Следующие эффекты были изменены/добавлены: +1: Урон от всех умений с атакой по области +6% → +8% Шанс получения крит. урона от физ. умений +3% → +5% Шанс Шока +15% (новое) +2: Урон от всех умений с атакой по области +11% → +16% Шанс получения крит. урона от физ. умений +6% → +10% Шанс Шока +30% (новое) +3: Урон от всех умений с атакой по области +16% → +25% Шанс получения крит. урона от физ. умений +9% → +15% Шанс Шока +50% (новое) |
| Удивительный Вихрь | Полководец, Кладоискатель, Мастер | Увеличен шанс Крит. Атак умений. |
| Озарение Гнома | Кладоискатель, Мастер | Сопротивление атакам из лука +60% → +40% |
| Баланс | Кладоискатель | PvP урон +5% PvE урон +10% |
| Удачное Время, Улучшенное Удачное Время | Кладоискатель | Потребление Руды Духов уменьшено: 250 шт. → 25 шт. |
| Магнитуда | Кладоискатель | Время Перезарядки уменьшено: 8 сек. → 6 сек. |
| Механический Шедевр | Мастер | Шанс дополнительной атаки увеличен. |
| Баланс | Титан | PvP урон +15% PvE урон +5% |
| Гигантское Сокрушение | Титан | Перезарядка увеличена: +0: → 10 сек. → 15 сек. +1: → 9 сек. → 14 сек. +2: → 8 сек. → 13 сек. +3: → 7 сек. → 12 сек. |
| Баланс | Аватар | PvP урон +5% PvE урон +10% |
| Ураганный Удар | Аватар | Шанс Крит Атаки умений увеличен. |
| Баланс | Всадник Авангарда | PvP урон +5% PvE урон +5% |
| Озарение Ур. 2 | Всадник Авангарда | Сопротивление Оружию дальнего боя +60% → +40% |
| Баланс | Каратель | PvP урон -10% PvE урон +10% |
| Стойкость | Рыцарь Феникса, Рыцарь Ада, Храмовник Евы, Храмовник Шилен | Применены следующие изменения: Ур. 4/5 Сопротивление атакам из лука +50%~+60% → +40% Сопротивление атакам огнестрельного оружия +50%~+60% → +40% Ур. 6 (только Храмовник Шилен) Сопротивление атакам из лука +60% → +40% Сопротивление атакам огнестрельного оружия +60% → +40% |
| Щит Отражения Магии | Рыцарь Феникса, Рыцарь Ада, Храмовник Евы, Храмовник Шилен | Время действия уменьшено: 10 сек. → 5 сек. |
| Баланс | Храмовник Евы, Храмовник Шилен | PvP урон -5% PvE урон -10% |
| Владение Броней Храмовника | Храмовник Евы, Храмовник Шилен | - Сопротивление атакам из лука удалено. - Сопротивление атакам огнестрельного оружия удалено. |
| Помощь Евы | Храмовник Евы | Частота срабатывания дополнительной атаки уменьшена: 50% → 40% (до +2). |
| Волна Разрядов Молнии | Храмовник Шилен | Радиус атаки по области уменьшен: 600 → 400 |
| Помощь Шилен | Храмовник Шилен | Частота срабатывания дополнительной атаки уменьшена: 50% → 40% (до +2). |
| Баланс | Снайпер, Страж Лунного Света, Страж Теней | PvP урон +10% PvE урон -15% |
| Тройной Выстрел | Снайпер, Страж Лунного Света, Страж Теней | Шанс крита первой и второй атаки увеличен. |
| Истинная цель | Снайпер, Страж Лунного Света, Страж Теней | Время перезарядки триггера Уязвимость к Лукам: 10 сек. → 5 сек. |
| Орлиный Глаз | Страж Теней | Бонус Силы Крит. Атаки физ. умений увеличен: Ур. 1 Силы Крит. Атаки физ. умений +3% → +5% Ур. 2 Силы Крит. Атаки физ. умений +6% → +10% Ур. 3 Силы Крит. Атаки физ. умений +12% → +15% |
| Сдвоенный Выстрел, Совершенный Сдвоенный Выстрел | Диверсант | - Шанс крита первой атаки увеличен. - Время перезарядки уменьшено: 1.2 сек. → 1 сек. |
| Меткий Стрелок | Диверсант | Время перезарядки триггера Наведение Прицела уменьшено: 10 сек. → 5 сек. |
| Баланс | Авантюрист, Странник Ветра, Призрачный Охотник | PvP урон +10% PvE урон +10% |
| Баланс | Рыцарь Смерти (все расы) | PvP урон +15% PvE урон +10% |
| Смертельное Притягивание | Рыцарь Смерти (все расы) | Умение опять наносит урон. |
| Адский Огонь | Рыцарь Смерти (все расы) | - Шанс Крит. Атаки умений увеличен на Ур. 15 (изучается на 90 Ур.) и выше. - Максимальное количество целей увеличено: 20 → 25. |
| Горящее Поле | Рыцарь Смерти (Человек) | - Шанс Крит. Атаки умений увеличен на Ур. 3 (изучается на 90 Ур.). - Максимальное количество целей увеличено: 20 → 25. |
| Заморозка Области | Рыцарь Смерти (Эльф) | - Шанс Крит. Атаки умений увеличен на Ур. 3 (изучается на 90 Ур.). - Максимальное количество целей увеличено: 20 → 25. |
| Шторм и Молнии | Рыцарь Смерти (Темный Эльф) | - Шанс Крит. Атаки умений увеличен на Ур. 3 (изучается на 90 Ур.). - Максимальное количество целей увеличено: 20 → 25. |
| Баланс | Ассассин (все расы) | Получаемый PvP урон -10% |
| Непрерывная Атака | Ассассин (все расы) | Количество атак увеличено: 2 атаки → 3 атаки. |
| Удар Тени, Усиленная Атака Тени | Ассассин (все расы) | Время перезарядки уменьшено: 6 сек. → 5 сек. |
| Баланс | Повелитель Стихий | PvP урон -10% PvE урон -10% |
| Баланс | Божественный Храмовник | PvP урон -10% |
| Диадема Дворянина | Божественный Храмовник | - Сила Крит. Атк. физ. умений: +15% → +5% - Шанс Крит. Атк. физ. умений: +15% → +5% |
| Божественный Страж | Божественный Храмовник | Навык удален из игры до дальнейших уведомлений. У игроков, которые уже выучили это умение, оно будет удалено, и им будет компенсирован Купон на книгу заклинаний - 3 звезды. |
23.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
20.10.2025
16.10.2025
17.10.2025
13.10.2025
09.10.2025
10.10.2025
03.10.2025
19.09.2025
05.10.2025
01.10.2025
23.09.2025
29.09.2025
25.09.2025
24.09.2025
17.09.2025
04.09.2025
21.09.2025
14.09.2025
10.09.2025
11.08.2025
03.06.2024
25.04.2025
28.03.2025
01.05.2025
25.04.2025
17.04.2025
10.04.2025
03.04.2025
28.03.2025
20.03.2025
13.03.2025
06.03.2025
27.02.2025
27.02.2025
20.02.2025
13.02.2025
31.01.2025
05.02.2025
31.01.2025
23.01.2025
17.01.2025
17.01.2025
02.01.2025
09.01.2025
27.12.2024
30.12.2024
13.12.2024
20.12.2024
20.12.2024
06.12.2024
05.12.2024
28.11.2024
22.11.2024
21.11.2024
14.11.2024
07.11.2024
08.11.2024
01.11.2024
25.10.2024
25.10.2024
18.10.2024
11.10.2024
14.10.2024
04.10.2024
28.09.2024
27.09.2024
20.09.2024
13.09.2024
13.09.2024
06.09.2024
06.09.2024
30.08.2024
26.08.2024
22.08.2024
21.08.2024
20.08.2024
15.08.2024
18.08.2024
19.08.2024
16.08.2024
11.07.2024
08.08.2024
08.08.2024
02.08.2024
26.07.2024
19.07.2024
19.07.2024
18.07.2024
15.07.2024
01.07.2024
05.07.2024
27.06.2024
26.06.2024
20.06.2024
03.06.2024
03.06.2024