23.10.2025
Обновления
| Тип Ключа | Дневной лимит |
|---|---|
| Синий Ключ Арканов | 1124 шт. |
| Фиолетовый Ключ Арканов | 544 шт. |
| Оранжевый Ключ Арканов | 236 шт. |
| Голубой Ключ Арканов | 28 шт. |
| Раздел | Предмет | Лимит на покупку | Цена |
|---|---|---|---|
| Особые предложения |
|
Не более 1 на аккаунт | 25 Баланса |
| Предмет | Период продажи | Лимит на Покупку | Цена |
|---|---|---|---|
|
|
28/02~28/03 | 5 шт. | 500 Древней Адены |
|
|
28/02~28/03 | 18 шт. | 100 Древней Адены |
|
|
28/02~28/03 | 5 шт. | 400 Древней Адены |
|
|
28/02~28/03 | 3 шт. | 2000 Древней Адены |
|
|
28/02~28/03 | 1 шт. | 15000 Древней Адены |
|
|
07/03~28/03 | 5 шт. | 500 Древней Адены |
|
|
07/03~28/03 | 18 шт. | 100 Древней Адены |
|
|
07/03~28/03 | 3 шт. | 2000 Древней Адены |
|
|
07/03~28/03 | 1 шт. | 3000 Древней Адены |
|
|
07/03~28/03 | 1 шт. | 18000 Древней Адены |
|
|
14/03~28/03 | 5 шт. | 500 Древней Адены |
|
|
14/03~28/03 | 18 шт. | 100 Древней Адены |
|
|
14/03~28/03 | 3 шт. | 2000 Древней Адены |
|
|
14/03~28/03 | 2 шт. | 10000 Древней Адены |
|
|
14/03~28/03 | 1 шт. | 18000 Древней Адены |
|
|
21/03~28/03 | 5 шт. | 500 Древней Адены |
|
|
21/03~28/03 | 18 pcs. | 100 Древней Адены |
|
|
21/03~28/03 | 3 шт. | 2000 Древней Адены |
|
|
21/03~28/03 | 1 шт. | 15000 Древней Адены |
|
|
21/03~28/03 | 1 шт. | 20000 Древней Адены |
| Категория | Предмет | Изменения |
|---|---|---|
| Товары за Адены |
Древняя Адена
|
Дневной лимит на покупку увеличен: 1.000 → 2.000 |
| Предметы для создания | Цена создания |
|---|---|
| 20% 80% |
|
| Предмет | Предметы для создания | Лимит создания | Цена создания |
|---|---|---|---|
| Купон призыва куклы | 0.15% Купон призыва куклы (Героическая) - 1 раз (Запечатано) 0.75% Купон призыва куклы (Редкая) - 1 time (Запечатано) 3.75% Купон призыва куклы (Высший Ранг) - 1 time (Запечатано) 18.75% Купон призыва куклы (Учучшенная) - 1 time (Запечатано) 76.6% Купон призыва куклы (Обычная - Высший Ранг) - 1 раз (Запечатано) |
500 (недельный лимит попыток создания) | Эфир (Запечатано) - 45 шт. |
| Кольцо Ядра (Запечатано) | 0.05% +3 Кольцо Ядра (Запечатано) 0.25% +2 Кольцо Ядра (Запечатано) 0.75% +1 Кольцо Ядра (Запечатано) 3% Кольцо Ядра (Запечатано) 95.95% Фрагмент Аксессуара Босса (Запечатано) - 1 шт. |
90 (недельный лимит попыток создания) | Эфир (Запечатано) - 30 шт. |
| Кольцо Королевы Муравьев (Запечатано) | 0.05% +3 Кольцо Королевы Муравьев (Запечатано) 0.25% +2 Кольцо Королевы Муравьев (Запечатано) 0.75% +1 Кольцо Королевы Муравьев (Запечатано) 3% Кольцо Королевы Муравьев (Запечатано) 95.95% Фрагмент Аксессуара Босса (Запечатано) - 1 шт. |
90 (недельный лимит попыток создания) | Эфир (Запечатано) - 30 шт. |
| Серьга Орфен (Запечатано) | 0.05% +3 Серьга Орфен (Запечатано) 0.25% +2 Серьга Орфен (Запечатано) 0.75% +1 Серьга Орфен (Запечатано) 3% Серьга Орфен (Запечатано) 95.95% Фрагмент Аксессуара Босса (Запечатано) - 1 шт. |
90 (недельный лимит попыток создания) | Эфир (Запечатано) - 30 шт. |
| Серьга Закена (Запечатано) | 0.05% +3 Серьга Закена (Запечатано) 0.25% +2 Серьга Закена (Запечатано) 3% Серьга Закена (Запечатано) 95.95% Фрагмент Аксессуара Босса (Запечатано) - 1 шт. |
45 (недельный лимит попыток создания) | Эфир (Запечатано) - 60 шт. |
| Кольцо Баюма (Запечатано) | 0.05% +3 Кольцо Баюма (Запечатано) 0.25% +2 Кольцо Баюма (Запечатано) 0.75% +1 Кольцо Баюма (Запечатано) 3% Кольцо Баюма (Запечатано) 95.95% Фрагмент Аксессуара Босса (Запечатано) - 1 шт. |
30 (недельный лимит попыток создания) | Эфир (Запечатано) - 90 шт. |
| Кольцо Белефа (Запечатано) | 0.05% +3 Кольцо Белефа (Запечатано) 0.25% +2 Кольцо Белефа (Запечатано) 0.75% +1 Кольцо Белефа (Запечатано) 3% Кольцо Белефа (Запечатано) 95.95% Фрагмент Аксессуара Босса (Запечатано) - 1 шт. |
30 (недельный лимит попыток создания) | Эфир (Запечатано) - 90 шт. |
| Ожерелье Фринтеззы (Запечатано) | 0.05% +3 Ожерелье Фринтеззы (Запечатано) 0.25% +2 Ожерелье Фринтеззы (Запечатано) 0.75% +1 Ожерелье Фринтеззы (Запечатано) 3% Ожерелье Фринтеззы (Запечатано) 95.95% Фрагмент Аксессуара Босса (Запечатано) - 1 шт. |
25 (недельный лимит попыток создания) | Эфир (Запечатано) - 120 шт. |
| Серьга Антараса (Запечатано) | 0.05% +3 Серьга Антараса (Запечатано) 0.25% +2 Серьга Антараса (Запечатано) 0.75% +1 Серьга Антараса (Запечатано) 3% Серьга Антараса (Запечатано) 95.95% Фрагмент Аксессуара Босса (Запечатано) - 1 шт. |
15 (недельный лимит попыток создания) | Эфир (Запечатано) - 210 шт. |
| Награда | Изменения |
|---|---|
| Древняя Адена | Получаемое количество увеличено: 225 → 400. |
| Награда | Изменения |
|---|---|
| Древняя Адена | Получаемое количество увеличено: 250 → 350. |
| Специальная Зона | Изменения |
|---|---|
| Башня Дерзости - 10й этаж | - Уровень и характеристики монстров будут увеличены. - Награды за XP/SP будут скорректированы. - Получаемая Адена будет скорректирована. - Функция разделения урона будет удалена. - Божественный Страж и Божественный Стрелок - с определённым шансом будут выпадать Фрагмент Невероятного Усиливающего Камня (Запечатано) при убийстве. - Мюриэль - с определённым шансом будет выпадать Фрагмент Невероятного Усиливающего Камня (Запечатано) при убийстве. |
| Башня Дерзости - 11й этаж | - Уровень и характеристики монстров будут увеличены. - Награды за XP/SP будут скорректированы. - Получаемая Адена будет скорректирована. - Небесная Ведьма и Небесный Лучник - с определённым шансом будут выпадать Фрагмент Невероятного Усиливающего Камня (Запечатано) при убийстве. - Архес - с определённым шансом будет выпадать Фрагмент Невероятного Усиливающего Камня (Запечатано) при убийстве. |
| Башня Дерзости - 12й этаж | - Уровень и характеристики монстров будут увеличены. - Награды за XP/SP будут скорректированы. - Получаемая Адена будет скорректирована. - Бессмертный Старейшина и Бессмертный Владыка - с определённым шансом будут выпадать Фрагмент Невероятного Усиливающего Камня (Запечатано) при убийстве. - Динамис - с определённым шансом будет выпадать Фрагмент Невероятного Усиливающего Камня (Запечатано) при убийстве. |
23.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
20.10.2025
16.10.2025
17.10.2025
13.10.2025
09.10.2025
10.10.2025
03.10.2025
19.09.2025
05.10.2025
01.10.2025
23.09.2025
29.09.2025
25.09.2025
24.09.2025
17.09.2025
04.09.2025
21.09.2025
14.09.2025
10.09.2025
11.08.2025
03.06.2024
25.04.2025
28.03.2025
01.05.2025
25.04.2025
17.04.2025
10.04.2025
03.04.2025
28.03.2025
20.03.2025
13.03.2025
06.03.2025
27.02.2025
27.02.2025
20.02.2025
13.02.2025
31.01.2025
05.02.2025
31.01.2025
23.01.2025
17.01.2025
17.01.2025
02.01.2025
09.01.2025
27.12.2024
30.12.2024
13.12.2024
20.12.2024
20.12.2024
06.12.2024
05.12.2024
28.11.2024
22.11.2024
21.11.2024
14.11.2024
07.11.2024
08.11.2024
01.11.2024
25.10.2024
25.10.2024
18.10.2024
11.10.2024
14.10.2024
04.10.2024
28.09.2024
27.09.2024
20.09.2024
13.09.2024
13.09.2024
06.09.2024
06.09.2024
30.08.2024
26.08.2024
22.08.2024
21.08.2024
20.08.2024
15.08.2024
18.08.2024
19.08.2024
16.08.2024
11.07.2024
08.08.2024
08.08.2024
02.08.2024
26.07.2024
19.07.2024
19.07.2024
18.07.2024
15.07.2024
01.07.2024
05.07.2024
27.06.2024
26.06.2024
20.06.2024
03.06.2024
03.06.2024